Inscreva-se
VALOR DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA O ENGEMA 2022
Até 30/08
Perfil do Participante | Inscrição Online | Inscrição Presencial |
---|---|---|
Estudante de Graduação USP/FIA (*) | 104,00 | 144,00 |
Estudante de Graduação (*) | 116,00 | 160,00 |
Estudante de Pós Graduação (*) | 144,00 | 176,00 |
Professor e Pesquisador | 240,00 | 320,00 |
Outros | 256,00 | 344,00 |
Até 31/10
Perfil do Participante | Inscrição Online | Inscrição Presencial |
---|---|---|
Estudante de Graduação USP/FIA (*) | 117,00 | 162,00 |
Estudante de Graduação (*) | 130,50 | 180,00 |
Estudante de Pós Graduação (*) | 162,00 | 198,00 |
Professor e Pesquisador | 270,00 | 360,00 |
Outros | 288,00 | 387,00 |
Após 31/10
Perfil do Participante | Inscrição Online | Inscrição Presencial |
---|---|---|
Estudante de Graduação USP/FIA (*) | 130,00 | não disponível |
Estudante de Graduação (*) | 145,00 | não disponível |
Estudante de Pós Graduação (*) | 180,00 | não disponível |
Professor e Pesquisador | 300,00 | não disponível |
Outros | 320,00 | não disponível |
(*) Incluem-se nesta categoria formados em 2021 e 2022.
(*) Inscrição até 30/08 desconto de 20%.
(*) Inscrição até 30/09 desconto de 10%.
(*) Devolução Assegurada se o artigo submetido não for aprovado.
(*) Devolução Assegurada se houver desistência por motivo de força maior.