Inscripciones
VALOR DE LAS TARIFAS DE REGISTRO EN REALES (R$) PARA ENGEMA 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
hasta el 30/09* | 01/10 hasta30/10* | Após 30/10* | ||||
ON-LINE | EN PERSONA | ON-LINE | EN PERSONA | ON-LINE | EN PERSONA | |
GRADUACIÓN USP/FIA | 140,00 | 200,00 | 161,00 | 230,00 | 182,00 | 260,00 |
GRADUACIÓN | 160,00 | 220,00 | 184,00 | 253,00 | 208,00 | 286,00 |
POSGRADUACIÓN | 200,00 | 260,00 | 230,00 | 299,00 | 260,00 | 338,00 |
PROFESOR E INVESTIGADOR | 330,00 | 440,00 | 330,00 | 506,00 | 429,00 | 572,00 |
Otros | 350,00 | 480,00 | 330,00 | 552,00 | 455,00 | 624,00 |
(*) DEVOLUCIÓN GARANTIZADA SI EL ARTÍCULO PRESENTADO NO ES APROBADO
(*) DEVOLUCIÓN GARANTIZADA SI HAY CANCELACIÓN POR FUERZA MAYOR
INSCRIPCIÓN PARA AUTORES HASTA EL 30/10 (PRESENCIAL O EN LÍNEA)
INSCRIPCIÓN PRESENCIAL PARA NO AUTORES HASTA EL 15/11
INSCRIPCIÓN ONLINE PARA NO AUTORES HASTA EL 24/11
Engema no emite factura, solo un recibo que estará disponible en el sistema luego de la confirmación del pago