Resultado Fast-track
Lembramos que a aprovação no Fast-Track não garante a publicação do artigo nas revistas parceiras. Os artigos devem ser submetidos nas respectivas revistas e devem passar pelas suas etapas de avaliação.
A partir deste momento, cada autor é responsável pela submissão do seu artigo diretamente a sua revista. Para isso, listamos algumas recomendações sobre estes processos:
RECOMENDAÇÕES PARA SUBMISSÃO AOS PERIÓDICOS:
1 – Os autores devem realizar os ajustes que forem necessários em seus trabalhos, conforme as indicações e comentários dos avaliadores e das sessões de apresentação de trabalhos.
2 – Os autores devem observar atentamente às regras de submissão de cada periódico (diretrizes para autores) no site das respectivas revistas.
3 – Os autores devem efetuar às submissões dos artigos nos sistemas das revistas. IMPORTANTE: Após a data, as revistas parceiras podem desconsiderar o trabalho como apto ao processo de Fast-Track do ENGEMA.
4 – Os autores devem comunicar ao editor sobre a aprovação no Fast-Track. Isso deve ocorrer via sistema de submissão do artigo à revista, por meio de comentário ao editor; ou via e-mail ao editor da revista (não esquecer de enviar o ID da submissão).
5 – A atuação do ENGEMA nos Fast-Track encerra-se com a divulgação dos aprovados.
O evento não se responsabiliza por problemas na submissão dos trabalhos, bem como problemas de quaisquer naturezas da submissão e resultado dos artigos. Nestes casos, o autor deve procurar ao Editor das revistas parceiras.
O processo de avaliação ainda não foi concluído, novos artigos poderão ser incluídos na próxima atualização.
Resultado
Contextus – Revista Contemporânea de Economia e Gestão
Cód. | Título |
---|---|
187 | A CAMINHABILIDADE NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO: UMA ANÁLISE SOB A PERSPETIVA DO PEDESTRE |
164 | EXPLORANDO VÍNCULOS ORGANIZACIONAIS E COMPORTAMENTOS DE CIDADANIA ORGANIZACIONAL PARA O MEIO AMBIENTE: UM ESTUDO COM OS SERVIDORES DA UFSM |
302 | TASK FORCE ON CLIMATE RELATED FINANCIAL DISCLOSURES (TCFD) E CUSTO DE CAPITAL: PERSPECTIVAS SOBRE A ADOÇÃO VOLUNTÁRIA DA IFRS S2 E CBPS 2 |
Desafio Online
Cód. | Título |
---|---|
553 | REFLEXÕES SOBRE CICLOTURISMO URBANO EM COPENHAGEN E EM FLORIANÓPOLIS |
788 | DESPERDIÇAR NÃO É A INTENÇÃO: ANÁLISE DOS FATORES QUE INFLUENCIAM A REDUÇÃO DO DESPERDÍCIO DOMÉSTICO DE ALIMENTOS |
198 | IMPULSIONANDO A GESTÃO: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS EM ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS NO MUNICÍPIO DE MANAUS- AM |
715 | INOVAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE NO SETOR DA CONSTRUÇÃO: AVALIAÇÃO DE RESÍDUOS DE CORPOS DE PROVA DE CONCRETO COMO ALTERNATIVA MATERIAL |
151 | LIDERANÇA AUTÊNTICA: PERCEPÇÕES DOS PROFISSIONAIS LGBTQIAPN+ NO AMBIENTE DE TRABALHO |
678 | QUANDO A GESTÃO VAI CONTRA A MISSÃO: Práticas gerencialistas em Organizações da Sociedade Civil e seus efeitos no contexto do trabalho |
596 | A RELAÇÃO ENTRE O MIX DE MARKETING EDUCACIONAL, A SATISFAÇÃO DOS ESTUDANTES E LEALDADE EM SITUAÇÕES DE CRISE: desenvolvendo e validando uma escala |
639 | COMPORTAMENTO DE MOTIVAÇÃO AO BOICOTE DOS CONSUMIDORES À PRÁTICA DE GREENWASHING: MODELO DE PREDIÇÃO BASEADO NO SUPPORT VECTOR MACHINE (SVM) |
72 | AVALIAÇÃO CIPP APLICADA AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA REGIÃO METROPOLITANA DO CARIRI |
445 | Indicadores para autoavaliação da sustentabilidade em Cooperativas |
712 | TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E SUSTENTABILIDADE NA AUDITORIA: DESAFIOS E OPORTUNIDADES |
672 | UMA ANÁLISE MULTINÍVEL DOS DETERMINANTES DO COMPORTAMENTO PRÓ-AMBIENTAL DE ADOLESCENTES |
518 | ANÁLISE MULTICRITÉRIO DA IMPLEMENTAÇÃO DE UM PARQUE EÓLICO OFFSHORE NA COSTA DO RIO DE JANEIRO |
340 | Understanding ESG-Related Human Resource Management Practices in Brazilian Agribusiness |
791 | AGLOMERAÇÃO URBANA E DESAFIOS DA ECONOMIA CRIATIVA CULTURAL: UMA ANÁLISE DE SÃO PAULO ENTRE 2006 E 2023 |
210 | THE IMPORTANCE OF ARTISANAL FISHING IN THE ECONOMY OF CEARÁ |
734 | ODS E INOVAÇÃO: AVALIANDO A INFLUÊNCIA DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA INOVAÇÃO DAS CIDADES EMPREENDEDORAS BRASILEIRAS |
92 | PRODUTIVIDADE VERDE: UM ESTUDO DE CASO NO SERVIÇO FUNERÁRIO |
55 | STAKEHOLDERS E ODS: ANÁLISE DO PLANO PLURIANUAL DA GESTÃO MUNICIPAL DE CURITIBA (2021-2024) |
492 | PRODUCT DEVELOPMENT STRATEGIES FOR MITIGATING CLIMATE CHANGE IN THE PAPER AND PULP INDUSTRY |
Future Studies Research Journal: Trends and Strategies
Cód. | Título |
---|---|
47 | TRANSIÇÃO DO SETOR DE GÁS NATURAL PELO BIOMETANO: UMA OTIMIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA A REGIÃO SUL DO BRASIL |
528 | Sistemas Agroflorestais Biodiversos e a Crise Climática Global: estratégias emergentes na transição para sistemas agrícolas resilientes |
549 | ENERGIZAR: transição energética como transformação social |
Latin American Journal of Management for Sustainable Development
Cód. | Título |
---|---|
750 | O PREÇO DO CRESCIMENTO INSUSTENTÁVEL |
99 | PASSIVIDADE ACADÊMICA NO SUL GLOBAL: O DESAFIO DE ADOTAR POLÍTICAS ESG |
78 | É PRECISO MUDAR A DIREÇÃO: ROTAS PARA A ECONOMIA CIRCULAR EM UM COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO |
611 | SHAPING ESG AND ECO-INNOVATION THROUGH RESPONSIBLE LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL CULTURE |
436 | Etnografia De Pequenas Áreas Verdes Urbanas Como Metodologia De Ensino Ativa Na Educação Profissional E Tecnológica |
Revista de Administração da UFSM
Cód. | Título |
---|---|
186 | Sustentabilidade no ensino superior em Administração: uma análise nas Universidades Federais de Minas Gerais |
73 | AVALIAÇÃO DE JUSTIÇA AMBIENTAL PARA AÇÕES EM PLANOS DE RESILIÊNCIA URBANA: uma proposta para identificação de estruturas |
390 | DETERMINANTS OF OFFSHORE WIND ENERGY ACCEPTANCE ON THE COAST OF CEARÁ |
795 | INSERÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES AGROECOLÓGICOS EM CADEIAS CURTAS DE COMERCIALIZAÇÃO: ASSENTAMENTO PARAISO DAS ACÁCIAS, RONDÔNIA. |
326 | O EFEITO MODERADOR DO ENGAJAMENTO DOS STAKEHOLDERS NA RELAÇÃO ENTRE DESEMPENHO ESG E VALOR DE MERCADO |
138 | ESTRATÉGIAS GOVERNAMENTAIS PARA VIABILIZAR A ENERGIA FOTOVOLTAICA EM ÁREAS RURAIS |
45 | LEI DA SAF E AS MUDANÇAS NO CENÁRIO TRIBUTÁRIO DO FUTEBOL BRASILEIRO |
686 | GESTÃO INCLUSIVA NO ENSINO SUPERIOR: UM ESTUDO SOBRE INCLUSÃO DE PESSOAS SURDAS NA UNIVERSIDADE |
537 | UM OLHAR SOBRE A SUSTENTABILIDADE NOS DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS COM CURSOS DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS. |
Revista de Ciências Administrativas da UNIFOR
Cód. | Título |
---|---|
511 | A SÍNDROME DE BURNOUT NA PERSPECTIVA DA GESTÃO: um estudo exploratório qualitativo na área de saúde |
79 | THE EFFECTS OF SOCIALLY RESPONSIBLE REPUTATION AND COMPLIANCE ON SUPPLIER SELECTION: A DYNAMIC CAPABILITIES APPROACH |
254 | CIRCULARIDADE URBANA EM TERRITÓRIOS DE PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO: INICIATIVAS DE PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL EM CASOS LATINO-AMERICANOS |
500 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO INSTRUMENTO DE RESILIÊNCIA EM DESASTRES CLIMÁTICOS: Percepções de educadores do Rio Grande do Sul após a inundação de 2024 |
799 | CRESCIMENTO ECONÔMICO, EMISSÕES DE CO2 E SUSTENTABILIDADE NO BRASIL: UMA ANÁLISE COMPARATIVA COM BASE EM 60 PAÍSES |
Revista Eletrônica de Administração e Turismo – ReAT
Cód. | Título |
---|---|
103 | PRÁTICAS DE GESTÃO DE RESÍDUOS NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFU: UM DESAFIO DA REDE DE HOSPITAIS VERDES E SAUDÁVEIS |
640 | AUTOGESTÃO, PARTICIPAÇÃO E PODER EM UM GRUPO DE EXTENSÃO E PESQUISA: PRÁTICAS E DISCURSOS |
447 | A INFLUÊNCIA DE FATORES SOCIOAMBIENTAIS NA INCIDÊNCIA DE DENGUE NO BRASIL |
481 | GOVERNANÇA E RETALIAÇÃO NAS REDES SOCIAIS: A OKTOBERFEST DE BLUMENAU SOB AS LENTES DAS ENCHENTES DE 2023 |
469 | SUSTENTABILIDADE EM UNIVERSIDADE PÚBLICA PARAIBANA NO CONTEXTO DO ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E GESTÃO |
775 | Towards AI-based circular business models: Review and definition |
Revista Gestão e Desenvolvimento
Cód. | Título |
---|---|
336 | GOVERNANCE, TARGET, AND PLACE: RATIONAL DETERMINANTS OF ILLEGAL MINING IN THE BRAZILIAN CAATINGA |
696 | IMPACTO DAS VARIÁVEIS MACROECONÔMICAS NO DESEMPENHO ECONÔMICO, FINANCEIRO E SOCIAL DAS EMPRESAS: revelando os efeito no segmento do agronegócio brasileiro |
560 | FATORES PARA IMPLANTAÇÃO DA ECONOMIA CIRCULAR NO BRASIL: UMA ANÁLISE MULTICRITÉRIO |
Revista Metropolitana de Sustentabilidade
Cód. | Título |
---|---|
702 | ESTRATÉGIAS E PRÁTICAS DE ECONOMIA CIRCULAR: PAPEL MEDIADOR DA CONSCIÊNCIA DOS CEOS SOBRE BARREIRAS À IMPLEMENTAÇÃO COMO MECANISMO DE SUCESSO |
180 | INOVAÇÃO SOCIAL: 7 ANOS DA RESERVA MUNDIAL DE SURF GUARDA DO EMBAÚ, PIONEIRA NO BRASIL |
777 | PRÁTICAS EM ESG APLICADAS A UFDPAR |